8 (86132) 7-35-26       8 (918) 060-45-11

  • Ейск, ул. Мичурина д.22
  • gpse1@mail.ru

Данные о квартирах Секция 1

Данные о квартирах (01.12.2017)

№ квартир Этаж Количество комнат Жилая площадь м2 Общая площадь квартиры м2 Площадь лоджии , балкона, м2 Площадь всех помещений квартиры м2 Стоимость 1 кв.м Наличие
1 1 1 18,82 38,45 0,58 39,03   ПРОДАНО
2 1 3 54,7 92,6 5,2 97,80   ПРОДАНО
3 1 2 34,65 59,4 4,62 64,02   ПРОДАНО
4 1 2 30,81 55,3 4,62 59,92   ПРОДАНО
5 1 1 19,22 38,85 0,58 39,43   ПРОДАНО
6 1 2 31,54 56,93 0,58 57,51   ПРОДАНО
7 1 1 18,11 37,74 0,58 38,32   ПРОДАНО
8 2 1 18,82 38,45 0,58 39,03   ПРОДАНО
9 2 3 54,75 92,7 5,2 97,90   ПРОДАНО
10 2 2 34.65 59,4 4,62 64,02   ПРОДАНО
11 2 2 30,81 55,3 4,62 59,92   ПРОДАНО
12 2 1 19,22 38,85 0,58 39,43   ПРОДАНО
13 2 2 31,54 56,93 0,58 57,51   ПРОДАНО
14 2 1 18,11 37,74 0,58 38,32   ПРОДАНО
15 3 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
16 3 3 55,94 94,34 5,2 99,54   ПРОДАНО
17 3 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
18 3 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
19 3 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
20 3 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
21 3 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
22 4 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
23 4 3 55,9 94,3 5,2 99,50   ПРОДАНО
24 4 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
25 4 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
26 4 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
27 4 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
28 4 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
29 5 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
30 5 3 55,9 94,3 5,2 99,50  35500 3532250
31 5 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
32 5 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
33 5 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
34 5 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
35 5 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
36 6 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
37 6 3 55,9 94,3 5,2 99,50  35500 3532250
38 6 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
39 6 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
40 6 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
41 6 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
42 6 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
43 7 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
44 7 3 55,9 94,3 5,2 99,50  35500 3532250
45 7 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
46 7 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
47 7 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
48 7 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
49 7 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
50 8 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
51 8 3 55,94 94,34 5,2 99,54   ПРОДАНО
52 8 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
53 8 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
54 8 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
55 8 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
56 8 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
57 9 1 19,23 39,3 0,58 39,88   ПРОДАНО
58 9 3 56,1 94,5 5,2 99,70  35500 3539350
59 9 2 35,7 60,9 4,6 65,50   ПРОДАНО
60 9 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
61 9 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
62 9 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
63 9 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО

Контакты

Офис

Ейск, ул. Мичурина, д.22

Телефон

+7 (86132) 7-35-26

Мобильный

+7 (918) 060-45-11

Эл. почта

gpse1@mail.ru

Строительная компания ГРАЖДАНПРОМСТРОЙ. Ейск 2016-2024. Все права защищены.