8 (86132) 7-35-26       8 (918) 060-45-11

  • Ейск, ул. Мичурина д.22
  • gpse1@mail.ru

Данные о квартирах Секция 2

Данные о квартирах (01.12.2017)

№ квартир Этаж Количество комнат Жилая площадь м2 Общая площадь квартиры м2 Площадь лоджии , балкона, м2 Площадь всех помещений квартиры м2 Стоимость 1 кв.м Наличие
64 1 1 18,11 37,74 0,58 38,32   ПРОДАНО
65 1 2 31,54 56,93 0,58 57,51   ПРОДАНО
66 1 1 19.22 38,85 0,58 39,43   ПРОДАНО
67 1 2 30,81 55,3 4,62 59,92   ПРОДАНО
68 1 2 34,65 59,4 4,62 64,02   ПРОДАНО
69 1 1 15,33 39,48 4,62 44,10   ПРОДАНО
70 1 1 18,23 44,77 0,88 45,65   ПРОДАНО
71 1 1 17,05 36,68 0,58 37,26   ПРОДАНО
72 2 1 18,11 37,74 0,58 38,32   ПРОДАНО
73 2 2 31,54 56,93 0,58 57,51   ПРОДАНО
74 2 1 19.22 38,85 0,58 39,43   ПРОДАНО
75 2 2 30,81 55,3 4,62 59,92   ПРОДАНО
76 2 2 34,65 59,4 4,62 64,02   ПРОДАНО
77 2 1 15,33 39,48 4,62 44,10   ПРОДАНО
78 2 1 18,23 44,77 0,88 45,65   ПРОДАНО
79 2 1 17,05 36,68 0,58 37,26   ПРОДАНО
80 3 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
81 3 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
82 3 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
83 3 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
84 3 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
85 3 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
86 3 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
87 3 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО
88 4 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
89 4 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
90 4 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
91 4 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
92 4 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
93 4 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
94 4 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
95 4 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО
96 5 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
97 5 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
98 5 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
99 5 2 31,61 56,54 4,62 61,16 38500 2354660
100 5 2 35,56 60,74 4,62 65,36 38500 2516360
101 5 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
102 5 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
103 5 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО
104 6 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
105 6 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
106 6 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
107 6 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
108 6 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
109 6 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
110 6 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
111 6 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО
112 7 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
113 7 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
114 7 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
115 7 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
116 7 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
117 7 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
118 7 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
119 7 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО
120 8 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
121 8 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
122 8 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
123 8 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
124 8 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
125 8 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
126 8 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
127 8 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО
128 9 1 18,51 38,57 0,58 39,15   ПРОДАНО
129 9 2 32,37 58,21 0,58 58,79   ПРОДАНО
130 9 1 19,65 39,72 0,58 40,30   ПРОДАНО
131 9 2 31,61 56,54 4,62 61,16   ПРОДАНО
132 9 2 35,56 60,74 4,62 65,36   ПРОДАНО
133 9 1 15,78 40,36 4,62 44,98   ПРОДАНО
134 9 1 18,63 45,54 0,88 46,42   ПРОДАНО
135 9 1 17,43 37,5 0,58 38,08   ПРОДАНО

Контакты

Офис

Ейск, ул. Мичурина, д.22

Телефон

+7 (86132) 7-35-26

Мобильный

+7 (918) 060-45-11

Эл. почта

gpse1@mail.ru

Строительная компания ГРАЖДАНПРОМСТРОЙ. Ейск 2016-2024. Все права защищены.