8 (86132) 7-35-26 8 (918) 060-45-11
Продается кирпич силикатный производство Гулькевичи
1. полуторный пустотный - 22 руб/шт, 1020 штук 2. полнотелый - 25 руб/шт., 1000 штук 3. Одинарный коричневый - 260 штук по 35 руб. 4. Одинарный бежевый - 960 штук по 30 рублей за штуку 5. Камень одинарный облицовочный коричневый - 300 штук по 40 рублей |
Электрооборудование |
||||
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | НЭК УЗО ВД -63УХЛ440А | 8 шт. | 650 руб. | 5200 руб. |
2 | Авт. Выключатель АЕ20 500 V4 А | 1 шт. | 800 руб. | 800 руб. |
3 | Авт. Выключатель АЕ20 660 V6 А | 1 шт. | 1000 руб. | 1000 руб. |
4 | Авт. Выключатель АЕ20 660 V10 А | 1 шт. | 1200 руб. | 1200 руб. |
5 | Магнитный пускатель НЭК Тип КМИ 10910 110-130V | 1 шт. | 500 руб. | 500 руб. |
6 | Вилка переносная 32А 380В ССИ-025 | 1 шт. | 200 руб. | 200 руб. |
7 | Вилка переносная 380В ССИ-035 | 2 шт. | 1200 руб. | 2400 руб. |
8 | Розетка стационарная ССИ-135 63А 380В | 2 шт. | 1600 руб. | 3200 руб. |
9 | Электродвигатель тип 4ААМ56ВРУЗ 3000об/1мин; Д/Y 220/380В; 1,26/073А | 1 шт. | 800 руб. | 800 руб. |
10 | Авт. Выключатель Dekraft ВА77-29-1 С32А | 48 шт. | 50 руб. | 2400 руб. |
11 | Авт. ВыключательDekraft ВА101-2Р-032А-С | 8 шт. | 65 руб. | 520 руб. |
12 | Лампа ДРЛ 125Вт «ЛИСМА» | 20 шт. | 200 руб. | 4000 руб. |
13 | Лампа накаливания 200В 300Вт | 40 шт. | 50 руб. | 2000 руб. |
14 | Лампа ДРЛ 400Вт «ЛИСМА» | 4 шт. | 400 руб. | 1600 руб. |
15 | Лампа ДРЛ 400Вт «LIGHTON» | 7 шт. | 400 руб. | 2800 руб. |
16 | Муфта соединительная 10СТп (тк)-3х(35-50 мм) | 2 шт. | 3500 руб. | 7000 руб. |
ПНД |
||||
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Тройник ПНД 32*32*1" | 3 | 132 | 396 |
2 | Тройник ПНД 40 | 1 | 215 | 215 |
3 | Тройник ПНД 50*50*1 1/2 | 2 | 200 | 400 |
4 | Заглушка ПНД 50 | 2 | 105 | 210 |
5 | Заглушка ПНД 40 | 2 | 80 | 160 |
6 | Заглушка ПНД 32 | 2 | 64,5 | 129 |
7 | Заглушка ПНД 20 | 10 | 49 | 490 |
8 | Муфта ПНД 50*1 1/2" | 3 | 136,5 | 409,5 |
9 | Муфта ПНД 20*3/4 НР | 4 | 36 | 144 |
10 | Муфта ПНД 20*20 | 1 | 68 | 68 |
11 | Муфта ПНД 40*25 | 9 | 154 | 1386 |
12 | Муфта ПНД 40*32 | 7 | 154 | 1078 |
13 | Муфта ПНД 75 | 1 | 500 | 500 |
14 | Седелка ПНД 25*3/4 | 10 | 51 | 510 |
15 | Седелка ПНД 25*1/2 | 9 | 52 | 468 |
16 | Седелка ПНД 32*1" | 6 | 55 | 330 |
17 | Седелка ПНД 32*1/2 | 4 | 55 | 220 |
18 | Седелка ПНД 100*3/4 | 2 | 185 | 370 |
19 | Седелка ПНД 40*1" | 3 | 62 | 186 |
20 | Седелка 15*1/2 бронзов. | 1 | 87,5 | 87,5 |
21 | Уголок ПНД 50 (отвод) | 7 | 238 | 1666 |
22 | Уголок ПНД 20*20 (отвод) | 2 | 72 | 144 |
23 | Седелка ПХВ 63х1" | 8 | 81 | 648 |
24 | Седелка д. 75 х 1 1/4 | 2 | 121,5 | 243 |
МЕТАЛЛОПЛАСТИК |
||||
25 | Пресс-муфта 25х25 | 2 | 91,9 | 183,8 |
26 | Пресс-муфта 20х3/4 с Н.Г. | 1 | 106 | 106 |
27 | Пресс-муфта 25*1"нр | 35 | 121,22 | 4242,7 |
28 | Пресс-муфта 20х20 | 2 | 65,37 | 130,74 |
29 | Пресс-угол 25*3*3/4 вр | 15 | 217,54 | 3263,1 |
30 | Уголок м/п 32 | 1 | 340 | 340 |
31 | Уголок м/п 20х1/2 ВР | 2 | 70 | 140 |
32 | Угольник м/п 20*2 1/2 НР | 9 | 77 | 693 |
33 | Угольник м/п 26*3/4 ВР | 10 | 120 | 1200 |
34 | Муфта м/п 26х3 | 5 | 159 | 795 |
35 | Муфта м/п 20*2 | 2 | 136 | 272 |
36 | Муфта м/п 26*32 | 1 | 235 | 235 |
37 | Тройник м/п 16*2 1/2 ВР | 18 | 91 | 1638 |
38 | Тройник м/п 20*2 3/4 НР | 4 | 108 | 432 |
39 | Пресс-муфта 25*3*3/4 вр | 68 | 175 | 11900 |
40 | Тройник м/п 32х26х32 | 2 | 356 | 712 |
41 | Тройник м/п 32х32х26 | 2 | 249,4 | 498,8 |
42 | Тройник м/п 32х26х26 | 1 | 229,94 | 229,94 |
43 | Уголок м/п 32 | 2 | 340 | 680 |
44 | Пресс-тройник 16х20х16 /шт/ | 3 | 68,8 | 206,4 |
45 | Пресс-муфта 16*2*3/4 с НГ | 10 | 81,1 | 811 |
ПОЛИПРОПИЛЕН |
||||
46 | Заглушка п/п 25 резьбовая | 292 | 3,96 | 1156,32 |
47 | Тройник п/п 20*1/2 ВР | 47 | 28,75 | 1351,25 |
48 | Тройник п/п 20*1/2 НР | 56 | 40,45 | 2265,2 |
49 | Тройник п/п 20*3/4 ВР | 147 | 43,2 | 6350,4 |
50 | Тройник п/п 20*3/4 НР | 31 | 45,8 | 1419,8 |
51 | Тройник п/п 25*1/2 ВР | 62 | 41 | 2542 |
52 | Тройник п/п 25*3/4 ВР | 46 | 49,4 | 2272,4 |
53 | Тройник п/п 25*3/4 НР | 29 | 60,9 | 1766,1 |
54 | Тройник п/п 32*1" ВР | 26 | 136 | 3536 |
55 | Тройник п/п 32*3/4 ВР | 22 | 115,5 | 2541 |
56 | Тройник п/п 32*3/4 НР | 24 | 117 | 2808 |
57 | Уголок п/п 32*3/4" ВР | 21 | 107,8 | 2263,8 |
58 | Угольник п/п 20*3/4 ВР | 42 | 40,6 | 1705,2 |
59 | Угольник п/п 20*3/4 НР | 32 | 43 | 1376 |
60 | Угольник п/п 25*1/2 ВР | 45 | 29 | 1305 |
61 | Угольник п/п 25*1/2 НР | 36 | 34 | 1224 |
62 | Угольник п/п 25*3/4 НР | 223 | 71,5 | 15944,5 |
63 | Угольник п/п 25*3/4 НР | 5 | 71,5 | 357,5 |
64 | Крестовина п/п 25 | 8 | 13 | 104 |
65 | Угольник п/п 32*3/4 ВР | 12 | 82 | 984 |
66 | Уголок п/п 32*1" НР | 4 | 124 | 496 |
67 | Угольник п/п 25*3/4 ВР | 12 | 35 | 420 |
68 | Муфта п/п 25х1/2 НР | 92 | 31,4 | 2888,8 |
69 | Заглушка п/п 40 | 78 | 12 | 936 |
70 | Петля компенсоц. п/п 20 | 14 | 72 | 1008 |
71 | Петля компенсоц. п/п 25 | 5 | 81 | 405 |
72 | Обвод колена п/п 32 | 16 | 24 | 384 |
73 | Тройник п/п Ду20х1/2" в/р | 99 | 56,8 | 5623,2 |
74 | Муфта п/п 20*3/4 НР | 186 | 40,1 | 7458,6 |
РАЗНОЕ |
||||
75 | Ванна в комплекте | 1 | 6350 | 6350 |
76 | Ванна стальная | 5 | 2178,33 | 10891,65 |
77 | Муфта электро д.160 | 4 | 854 | 3416 |
78 | Тройник д. 160*110*160 ПЭ 100 | 1 | 2144 | 2144 |
79 | Захват для переноса бордюра /компл/ | 1 | 6738 | 6738 |
80 | Щит ЩРВ - 12 | 4 | 1122 | 4488 |
81 | Лампа ДРЛ 125 | 24 | 90 | 2160 |
82 | Коллектор 3/4 МF 16/3 | 8 | 600 | 4800 |
83 | Коллектор 3/4 МF 16/2 | 6 | 500 | 3000 |
84 | Переговорная цифровая трубка | 14 | 306,9 | 4296,6 |
85 | Тройник 1 1/4" лат. | 1 | 182 | 182 |
86 | Муфта 1/2" ник | 69 | 20,8 | 1435,2 |
87 | Муфта ДУ 15 лат | 45 | 16,5 | 742,5 |
88 | Гофротруба 1/2х40/50 800мм | 27 | 50 | 1350 |
89 | Клипса 16 | 200 | 2,6 | 520 |
90 | Обратный клапан 1" с сеткой | 1 | 129 | 129 |
91 | Обратный клапан 1*1/4 | 3 | 155 | 465 |
92 | Крепление для коллектора одинарное | 65 | 160 | 10400 |
93 | Выкл. 1-кл. | 35 | 54 | 1890 |
94 | Выкл. 2-кл. | 11 | 46 | 506 |
95 | Кнопка звонка | 19 | 45 | 855 |
96 | УЗО ВД 1-63 40А | 8 | 650 | 5200 |
97 | Кран 11о42п шар. д.150 | 2 | 13887,05 | 27774,1 |
98 | Кран Маевского 1/2" | 267 | 11,03 | 2945,01 |
99 | Разборное соединение наруж. 25-3/4 НР | 154 | 108,4 | 16693,6 |
100 | Фильтр ДУ 20 | 8 | 191,5 | 1532 |
101 | Фильтр ДУ 20 | 10 | 85,8 | 858 |
102 | Муфта 1" | 104 | 51,4 | 5345,6 |
103 | Американка прямая 1 1/4" | 22 | 329,8 | 7255,6 |